Einsätze 2019
Einsatz 15 |
Technische Hilfe (Wetterschaden) |
Bericht | Baum auf Straße |
Datum | 28.08.2019 |
Einsatzkräfte | 14 |
Alarmierung | Melder/Sirene |
Einsatzort | Wrohe |
Einsatzbeginn | 17:44 Uhr |
Einsatzende | 19:15 Uhr |
Fahrzeuge |
LF 10/6 TLF 8/18 |
Einsatz Nr. 014 | Technische Hilfe (Tür öffnen) |
Bericht | Anforderung, Tür aufzubrechen (Einsatz abgebrochen durch Leitstelle) |
Datum | 21.08.2019 |
Einsatzkräfte | 11 |
Alarmierung | Melder/Sirene |
Einsatzort | Westensee |
Einsatzbeginn | 00:45Uhr |
Einsatzende | 01:15 Uhr |
Fahrzeuge | LF 10/6 TLF 8/18 |
Einsatz Nr. 013 | Feuer groß |
Bericht | Landwirtschaftliche Halle in Brand |
Datum | 13.08-14.08.2019 |
Einsatzkräfte | 22 |
Alarmierung | Melder/Sirene |
Einsatzort | Brux |
Einsatzbeginn | 19:23 Uhr (13.08) |
Einsatzende | 21:30 Uhr (14.08) |
Fahrzeuge | LF 10/6 TLF 8/18 |
Einsatz Nr. 012 | Technische Hilfe (Verkehrsunfall) |
Bericht | Pkw gegen Baum geprallt, eingeklemmte Person in Fahrzeug |
Datum | 12.08.2019 |
Einsatzkräfte | 13 |
Alarmierung | Melder/Sirene |
Einsatzort | Bossee |
Einsatzbeginn | 15:13 Uhr |
Einsatzende | 16:09 Uhr |
Fahrzeuge | LF 10/6 TLF 8/18 |
Einsatz Nr. 011 | Sonstiger Einsatz |
Bericht | Absicherungsarbeiten für Feldathlon |
Datum | 11.08.2019 |
Einsatzkräfte | 6 |
Alarmierung | Melder/Sirene |
Einsatzort | Westensee |
Einsatzbeginn: | 09:00 Uhr |
Einsatzende | 13:00 Uhr |
Fahrzeuge | LF 10/6 TLF 8/18 |
Einsatz Nr. 010 |
Technische Hilfe (Wetterschäden) |
Bericht | Unwetter mit Starkregen - Keller und Garagen abpumpen, baum von Straße entfernen |
Datum | 31.07.2019 |
Einsatzkräfte | 11 |
Alarmierung | Melder/Sirene |
Einsatzort | Westensee/Brux |
Einsatzbeginn | 15:04 Uhr |
Einsatzende | 18:50 Uhr |
Fahrzeuge | LF 10/6 TLF 8/18 |
Einsatz Nr. 009 |
Technische Hilfe (Verkehrsunfall) |
Bericht |
Pkw von der Fahrbahn abgekommen und gegen Baum geprallt |
Datum | 25.06.2019 |
Einsatzkräfte | 10 |
Alarmierung | Melder/Sirene |
Einsatzort | Westensee |
Einsatzbeginn | 14:45 Uhr |
Einsatzende | 15:40 Uhr |
Fahrzeuge | LF 10/6 TLF 8/18 |
Einsatz Nr. 008 | Technische Hilfe (klein) |
Bericht | Sturmschaden |
Datum | 19.06.2019 |
Einsatzkräfte | 12 |
Alarmierung | Melder/Sirene |
Einsatzort | Westensee |
Einsatzbeginn | 19:32 Uhr |
Einsatzende | 19:50 Uhr |
Fahrzeuge | LF 10/6 TLF 8/18 |
Einsatz Nr. 007 | TH K 00 |
Bericht | Personensuche |
Datum | 15.06-16.06.2019 |
Einsatzkräfte | 13 |
Alarmierung | Melder/Sirene |
Einsatzort | |
Einsatzbeginn | 23:25 Uhr |
Einsatzende | 00:55 Uhr |
Fahrzeuge | LF 10/6 TLF 8/18 |
Einsatz Nr. 006 | TH K 00 |
Bericht | Baum auf Straße |
Datum | 15.06.2019 |
Einsatzkräfte | 9 |
Alarmierung | Melder/Sirene |
Einsatzort | |
Einsbeginn | 23:10 Uhr |
Einsatzende | 23:20 Uhr |
Fahrzeuge | LF 10/6 |
Einsatz Nr. 005 | TH K 00 |
Bericht | Baum auf Straße |
Datum | 04.03.2019 |
Einsatzkräfte | 24 |
Alarmierung | Melder/Sirene |
Einsatzort | Bossee |
Einsatzbeginn | 21:08 Uhr |
Einsatzende | 22:00 Uhr |
Fahrzeuge | LF 10/6 und TLF 8/18 |
Einsatz Nr. 004 | TH K 00 |
Bericht | Baum auf Straße |
Datum | 04.03.2019 |
Einsatzkräfte | 23 |
Alarmierung | Melder/Sirene |
Einsatzort | Krähenberg |
Einsatzbeginn | 19:37 Uhr |
Einsatzende | 20:20 Uhr |
Fahrzeuge | LF 10/6 und TLF 8/18 |
Einsatz Nr. 003 |
TH K AUST |
Bericht | Öl ausgelaufen |
Datum | 04.03.2019 |
Einsatzkräfte | 18 |
Alarmierung | Melder/Sirene |
Einsatzort | Bossee |
Einsatzbeginn | 14:00 Uhr |
Einsatzende | 17:00 Uhr |
Fahrzeuge | LF 10/6 und TLF 8/18 |
Einsatz Nr. 002 |
TH K 00 |
Bericht | Wasser läuft durch die Decke |
Datum | 27.02.2019 |
Einsatzkräfte | 22 |
Alarmierung | Melder/Sirene |
Einsatzort | Bossee |
Einsatzbeginn | 19:40 Uhr |
Einsatzende | 21:00 Uhr |
Fahrzeuge | LF 10/6 und TLF 8/18 |
Einsatz Nr. 001 |
FEU 00 |
Bericht | Müllhaufen am Haus brennt |
Datum | 11.02.2019 |
Einsatzkräfte | 20 |
Alarmierung | Melder/Sirene |
Einsatzort | Westensee |
Einsatzbeginn | 22:00 Uhr |
Einsatzende | 24:00 Uhr |
Fahrzeuge | LF 10/6 und TLF 8/18 |
Einsätze 2018
Einsatz Nr. 011 | TH K 00 TV |
Bericht: | Ältere Frau in Notlage |
Datum: | 05.06.2018 |
Einsatzkräfte: | 21 |
Alarmierung: | Melder/Sirene |
Einsatzort: | Westensee |
Einsatzbeginn: | 23.08 Uhr |
Einsatzende: | 24:00 Uhr |
Fahrzeuge: | LF 10/6 und TLF 8/18 |
Einsatz Nr. 010 | TH K 00 |
Bericht: | Ast auf Straße |
Datum: | 31.05.2018 |
Einsatzkräfte: | 18 |
Alarmierung: | Melder/Sirene |
Einsatzort: | Gemeinde Westensee |
Einsatzbeginn: | 22:01 Uhr |
Einsatzende: | 23:30 Uhr |
Fahrzeuge: | LF 10/6 und TLF 8/18 |
Einsatz Nr.009 | FEU 3 |
Bericht: | Gebäude in Brand |
Datum: | 16/17.05.2018 |
Einsatzkräfte: | 16 |
Alarmierung: | Melder/Sirene |
Einsatzort: | Gemeinde Felde |
Einsatzbeginn: | 23:51 Uhr |
Einsatzende: | 04:00 Uhr |
Fahrzeuge: | LF 10/6 und TLF 8/18 + Schlauchwagen |
Einsatz Nr.008 | TH Wasser Y |
Bericht: | 3 Personen im Wasser mit Kanu gekentert |
Datum: | 22.04.2018 |
Einsatzkräfte: | 15 |
Alarmierung: | Melder/Sirene |
Einsatzort: | Wrohe |
Einsatzbeginn: | 15:01 Uhr |
Einsatzende: | 18:30 Uhr |
Fahrzeuge: | LF 10/6 und TLF 8/18 + Boot |
Einsatz Nr.007 | TH K A |
Bericht: | Baum droht auf Straße zu stürzen |
Datum: | 17.03.2018 |
Einsatzkräfte: | 14 |
Alarmierung: | Melder/Sirene |
Einsatzort: | Brux |
Einsatzbeginn: | 19:06 Uhr |
Fahrzeuge: | LF 10/6 und TLF 8/18 |
Einsatz Nr.006 | TH K 00 |
Bericht: | Baum droht umzufallen |
Datum: | 17.03.2018 |
Einsatzkräfte: | 13 |
Alarmierung: | Melder/Sirene |
Einsatzort: | Westensee |
Einsatzbeginn: | 17:20 Uhr |
Fahrzeuge: | LF 10/6 und TLF 8/18 |
Einsatz Nr.005 | TH K 00 |
Bericht: | Baum auf Straße |
Datum: | 17.03.2018 |
Einsatzkräfte: | 10 |
Alarmierung: | Melder/Sirene |
Einsatzort: | Westensee |
Einsatzbeginn: | 04:28 Uhr |
Fahrzeuge: | LF 10/6 und TLF 8/18 |
Einsatz Nr.004 | TH K 00 |
Bericht: | Baum auf Straße, Pkw in Baum gefahren |
Datum: | 16.03.2018 |
Einsatzkräfte: | 15 |
Alarmierung: | Melder/Sirene |
Einsatzort: | Westensee, Bossee |
Einsatzbeginn: | 22:45 Uhr |
Fahrzeuge: | LF 10/6 und TLF 8/18 |
Einsatz Nr.003 | TH K 00 |
Bericht: | Baum auf Straße |
Datum: | 16.03.2018 |
Einsatzkräfte | 16 |
Alarmierung: | Melder/Sirene |
Einsatzort: | Wrohe L255 Richtung Schierensee |
Einsatzbeginn: | 17:00 Uhr |
Fahrzeuge: | LF 10/6 und TLF 8/18 |
Einsatz Nr.002 | TH K 00 |
Bericht: | Baum auf Radweg |
Datum: | 16.03.2018 |
Einsatzkräfte: | 12 |
Alarmierung: | Melder/Sirene |
Einsatzort: | Westensee L48 |
Einsatzbeginn: | 07:58 |
Fahrzeuge: | LF 10/6 und TLF 8/18 |
Einsatz Nr.001 | FEU 00 |
Bericht: | Schornsteinbrand |
Datum: | 03.03.2018 |
Einsatzkräfte: | 15 |
Alarmierung: | Melder/Sirene/Telefonalarm |
Einsatzort: | Wrohe |
Einsatzbeginn: | 16:53 |
Einsatzende: | 18:00 |
Fahrzeuge: | LF 10/6 und TLF 8/18 |
Einsätze 2017
Einsatz Nr. 21 | TH K TV |
Bericht: | Hilflose Person in verschlossener Wohnung (Einsatzabbruch) |
Datum: | 05.12.2017 |
Einsatzkräfte: | 4 |
Alarmierung: | Melder/Sirene/Telefonalarm |
Einsatzort: | Westensee/Krähenberg |
Einsatzbeginn: | 13:39 |
Einsatzende: | 13:50 |
Fahrzeuge: | LF 10/6 |
Einsatz Nr. 10 |
TH K 00 |
Bericht: | Lage: Ast droht auf Straße zu Stürzen |
Datum: | 01.07.2017 |
Einsatzkräfte: | 11 |
Alarmierung: | Melder/ Sirene/ Telefonalarm |
Einsatzort: | Westensee |
Einsatzbeginn: | 16:09 |
Einsatzende: | 17:00 |
Fahrzeuge: | LF 10/6 und TLF 8/18 |
Einsatz Nr. 8 | Technische Hilfe |
Bericht: | Lage: Wasser im Keller - Unterstützung der FF Brux Das Hauptpumpwerk in der Bruxer Dorfstr. war dem Starkregen in der Nacht nicht gewachsen. Der Rückstau lief sogar bis in den Keller eines anliegenden Hauses. Lenzpumpen kamen zum Einsatz. |
Datum: | 20.05.2017 |
Einsatzkräfte: | 8 |
Alarmierung: | Melder/ Sirene/ Telefonalarm |
Einsatzort: | Westensee (OT Brux) |
Einsatzbeginn: | 00:43 |
Einsatzende: | 01:55 |
Fahrzeuge: | LF 10/6 und TLF 8/18 |
Einsatz Nr. 7 | Technische Hilfe |
Bericht: | Lage: Baum auf Straße Ein offenbar durch einen vorrangegangenen VU beschädigte Baum musste gefällt werden, weil er auf die Straße zu kippen drohte. |
Datum: | 14.04.2017 |
Einsatzkräfte: | 12 |
Alarmierung: | Melder/ Sirene/ Telefonalarm |
Einsatzort: | Westensee |
Einsatzbeginn: | 10:33 |
Einsatzende: | 11:32 |
Fahrzeuge: | LF 10/6 und TLF 8/18 |
Einsatz Nr. 6 | Technische Hilfe (Wetterschäden) |
Bericht: | Lage: Baum auf Straße Nach heftigen Sturmböen, galt es den umgestürzten Baum und abgeknickte Äste von der Fahrbahn zu beseitigen. |
Datum: | 21.03.2017 |
Einsatzkräfte: | 8 |
Alarmierung: | Melder/ Sirene/ Telefonalarm |
Einsatzort: | Westensee |
Einsatzbeginn: | 06:44 |
Einsatzende: | 08:35 |
Fahrzeuge: | LF 10/6 |
Einsatz Nr. 5 | Brand oder Explosion (Mittelbrand) |
Bericht: | Lage: Übungseinsatz Feuer im MZB Krummwisch |
Datum: | 16.03.2017 |
Einsatzkräfte: | 12 |
Alarmierung: | Melder/ Sirene/ Telefonalarm |
Einsatzort: | Westensee |
Einsatzbeginn: | 17:04 |
Einsatzende: | 21:15 |
Fahrzeuge: | LF 10/6 und TLF 8/18 |
Einsatz Nr. 4 | Brand oder Explosion (Mittelbrand) |
Bericht: | Lage: Übungseinsatz Feuer in Garage/Wohngebäude |
Datum: | 03.03.2017 |
Einsatzkräfte: | 16 |
Alarmierung: | Melder/ Sirene/ Telefonalarm |
Einsatzort: | Westensee |
Einsatzbeginn: | 19:44 |
Einsatzende: | 21:00 |
Fahrzeuge: | LF 10/6 und TLF 8/18 |
Einsatz Nr. 3 | Brand oder Explosion (Kleinbrand) |
Bericht: | Lage: Gartenhaus brennt, Feuer läuft in ein Carport Nicht vollständig abgelöschte Asche auf einem Komposthaufen war die Ursache für ein Feuer, dass auf eine Gartenlaube übergriff. Unter Atemschutz wurde der Brand mit Hilfe des in den Löschfahrzeugen mitgeführten Wasservorräten schnell gelöscht. Unter dem Dach verbliebene Glutnester wurden mit einer Wärmebildkamera ausfindig gemacht und im Zuge der Nachlöscharbeiten abgelöscht. |
Datum: | 13.02.2017 |
Einsatzkräfte: | 13 |
Alarmierung: | Melder/ Sirene/ Telefonalarm |
Einsatzort: | Westensee (OT Wrohe) |
Einsatzbeginn: | 16:12 |
Einsatzende: | 17:55 |
Fahrzeuge: | LF 10/6 und TLF 8/18 |
Einsatz Nr. 2 | Technische Hilfe (Wetterschäden) |
Bericht: | Lage: Baum auf Straße Ein umgestürzter Baum versperrte die Landstraße zwischen Deutsch Nienhof und Schierensee. Weil kein Weg am umgestürzten Baum vorbeiführte musste die Straße für eine kurze Zeit in beide Richtungen gesperrt werden. Nachdem die Einsatzkräfte den Baum zulegt und die Aufräumarbeiten abgeschlossen waren, war die Straße wieder passierbar. |
Datum: | 30.01.2017 |
Einsatzkräfte: | 14 |
Alarmierung: | Melder/ Sirene/ Telefonalarm |
Einsatzort: | Westensee (OT Wrohe) |
Einsatzbeginn: | 21:52 |
Einsatzende: | 22:30 |
Fahrzeuge: | LF 10/6 und TLF 8/18 |
Einsatz Nr. 1 | Technische Hilfe (Wetterschäden) |
Bericht: | Lage: Baum auf Straße Ein umgestürzter Baum versperrte die Landstraße zwischen Deutsch Nienhof und Wrohe. Auf dem Weg zur Einsatzstelle wurden wir per Funk informiert, dass die Wroher Kameraden keine weitere Unterstützung mehr benötigen, so dass wir unverrichteter Dinge wieder ins Gerätehaus einrücken konnten. |
Datum: | 12.01.2017 |
Einsatzkräfte: | 11 |
Alarmierung: | Melder/ Sirene/ Telefonalarm |
Einsatzort: | Westensee (OT Wrohe |
Einsatzbeginn: | 19:36 |
Einsatzende: | 19:45 |
Fahrzeuge: | LF 10/6 und TLF 8/18 |
Einsätze 2016
Einsatz Nr. 9 |
|
Bericht: | Lage: Baum auf Straße Ein größerer entwurzelter Baum versperrte die Straße nach Wrohe. Unter Zuhilfenahme der Motorsäge wurde der Baum in kleinere Teilstücke zersägt. Nachdem die Stücke beiseite geräumt waren, konnte der Verkehr wieder ungehindert in beide Fahrtrichtungen fließen. |
Datum: | 15.09.2016 |
Einsatzkräfte: | 5 |
Alarmierung: | Melder/Sirene/Telefonalarm |
Einsatzort: | Westensee (OT Eckhöft) |
Einsatzbeginn: | 14:45 |
Einsatzende: | 15:25 |
Fahrzeuge: | LF 10/6 |
Einsatz Nr. 8 |
|
Bericht: | Folgt |
Datum: | |
Einsatzkräfte: | |
Alarmierung: | |
Einsatzort: | |
Einsatzbeginn: | |
Einsatzende: | |
Fahrzeuge: |
Einsatz Nr. 7 |
|
Bericht: | Unterstützung der FF Felde bei einem Wohnhaus-/Dachstuhlbrand. |
Datum: | 21.06.2016 |
Einsatzkräfte: | 10 |
Alarmierung: | FEU G - Melder/Sirene |
Einsatzort: | Felde |
Einsatzbeginn: | 09:05 |
Einsatzende: | 13:30 |
Fahrzeuge: | LF 10/6 |
Einsatz Nr. 6 |
|
Bericht: | Auf einer Freifläche in unmittelbarer Nähe zu einem Wohnhaus brannten mehrere Buschhaufen. Unter Einsatz von 2 C-Rohren wurde eine Ausbreitung des Feuers verhindert und der Brand gelöscht. |
Datum: | 22.05.2016 |
Einsatzkräfte: | 13 |
Alarmierung: | FEU K - Melder/Sirene |
Einsatzort: | Westensee/Bossee |
Einsatzbeginn: | 20:15 |
Einsatzende: | 22:00 |
Fahrzeuge: | LF 10/6 und TLF 8/1818 - zusätzlich FF Brux (TSF-W) und FF Wrohe (TSF) |
Einsatz Nr. 5 |
|
Bericht: | Fehlalarm an der Brandmeldeanlage in der Jugendherberge. |
Datum: | 10.05.2016 |
Einsatzkräfte: | 16 |
Alarmierung: | BMA - Melder/ Sirene |
Einsatzort: | Jugendherberge Westensee |
Einsatzbeginn: | 15:20 |
Einsatzende: | 16:45 |
Fahrzeuge: | LF 10/6 und TLF 8/18 |
Einsatz Nr. 4 |
|
Bericht: | Schornsteinbrand in Rolfshörn |
Datum: | 25.03.2016 |
Einsatzkräfte: | 16 |
Alarmierung: | Feu 00 - Melder/ Sirene |
Einsatzort: | Rolfshörn |
Einsatzbeginn: | 08:45 |
Einsatzende: | 10:15 |
Fahrzeuge: | LF 10/6 und TLF 8/18 |
Einsatz Nr. 3 |
|
Bericht: | Ein umgestürzter Baum blockierte die Fahrbahn. Mittels Kettensäge wurde das Verkehrshindernis beseitigt. . |
Datum: | 10.02.2016 |
Einsatzkräfte: | 12 |
Alarmierung: | TH Klein - Melder/ Sirene |
Einsatzort: | Deutsch-Nienhof |
Einsatzbeginn: | 06:00 |
Einsatzende: | 07:15 |
Fahrzeuge: | LF 10/6 und TLF 8/18 |
Einsatz Nr. 2 | |
Bericht: | Ein geplatzter Staubsaugerbeutel sorgte dafür, dass die Brandmeldeanlage auslöste |
Datum: | 03.02.2016 |
Einsatzkräfte: | 15 |
Alarmierung: | BMA - Melder/Sirene |
Einsatzort: | Jugendherberge Westensee |
Einsatzbeginn: | 17:42 |
Einsatzende: | 18:00 |
Fahrzeuge: | LF 10/6 und TLF 8/18 |
Einsatz Nr. 1 | |
Bericht: | PKW-Unfall Ausgelaufene Kühlflüssigkeit wurde aufgenommen. |
Datum: | 08.01.2016 |
Einsatzkräfte: | 7 |
Alarmierung: | TH AUST - Melder/ Sirene |
Einsatzort: | Westensee |
Einsatzbeginn: | 12:44 |
Einsatzende: | 14:02 |
Fahrzeuge: | LF 10/6 |
Einsätze 2015
Einsatz Nr. 11 | Technische Hilfe (Lenzen) |
Bericht: | Lage: Wasseraustritt Aufgrund eines verstopften Überlaufs trat der Feuerlöschteich "Im Winkel/ Brennhorsten" kam es dort zu einem unkontrollierten Wasseraustritt. Der Teich wurde abgepumpt und der Überlauf freigespült. Die FF Wrohe unterstützte beim Abpumpen, die FF Brux unterstützte mit zusätzlichen Sauglängen. |
Datum: | 13.12.2015 |
Einsatzkräfte: | 15 |
Alarmierung: | Melder/ Sirene |
Einsatzort: | Westensee |
Einsatzbeginn: | 11:14 |
Einsatzende: | 14:40 |
Fahrzeuge: | LF 10/6 und TLF 8/18 |
Einsatz Nr. 10 | Technische Hilfe (Mensch in Not) |
Bericht: | Lage: 2 Personen in Seenot Einsatzstelle Langniß. Unsere Wehr wurde ergänzend alarmiert. Die zuständige Hilfeleistungswehr war bereits vor Ort. Ein Schlauchboot wurde zu Wasser gelassen. Die Wassersportler wurden unverletzt mit Ihrem Segelboot zum Ufer geschleppt und waren zum Glück wohlauf. |
Datum: | 20.09.2015 |
Einsatzkräfte: | 13 |
Alarmierung: | Melder/ Sirene |
Einsatzort: | Westensee/Langniss |
Einsatzbeginn: | 15:41 |
Einsatzende: | 16:34 |
Fahrzeuge: | LF 10/6 und TLF 8/18 |
Einsatz Nr. 9 |
Übungseinsatz Jugendherberge Westensee |
Bericht: | Lage: Entstehungsbrand im Gebäudeinnern Auswertung BMA, Kontrolle innerhalb des Gebäudes. Einsatz Atemschutzgeräteträger. Aufbau Wasserförderung * Vielen Dank an die Herbergsmutter für Ihre Unterstützung * |
Datum: | 04.09.2015 |
Einsatzkräfte: | 8 |
Alarmierung: | Melder/ Sirene |
Einsatzort: | Westensee |
Einsatzbeginn: | 18:34 |
Einsatzende: | 20:55 |
Fahrzeuge: | LF 10/6 und TLF 8/18 |
Einsatz Nr. 8 |
Fehlalarm Brandmeldeanlage Jugendherberge |
Bericht: | Lage: Fehlalarm Brandmeldeanlage Auswertung BMA, Kontrolle innerhalb des Gebäudes. BMA zurückgestellt. |
Datum: | 17.08.2015 |
Einsatzkräfte: | 8 |
Alarmierung: | Melder/ Sirene |
Einsatzort: | Westensee |
Einsatzbeginn: | 15:37 |
Einsatzende: | 16:10 |
Fahrzeuge: | LF 10/6 und TLF 8/18 |
Einsatz Nr. 7 |
Brand oder Explosion (Großbrand, mehr als 3 C-Rohre) |
Bericht: | Lage: Stoppelfeldbrand im Felder Gemeindegebiet Das Feuer wurde durch einen in Brand geratenen Mähdrescher augelöst. Als wir am Einsatzort eintrafen, war der Brand bereits unter Kontrolle. Der Mähdrescher war abgelöscht und auf dem Feld wurde mit dem Pflug eine Schneise gezogen. |
Datum: | 23.07.2015 |
Einsatzkräfte: | 15 |
Alarmierung: | Melder/ Sirene |
Einsatzort: | Westensee |
Einsatzbeginn: | 19:23 |
Einsatzende: | 20:15 |
Fahrzeuge: | LF 10/6 und TLF 8/18 |
Einsatz Nr. 6 |
Technische Hilfe (Mensch in Not) |
Bericht: | Lage: Kanubesatzung in Seenot Wasserrettung mit Schlauchbooteinsatz. Nachdem die 3 Wassersportler ihr Paddel verloren und damit manövrierunfähig waren, wurden sie den Einsatzkräften an Land gebracht. Die Bootsbesatzung ist wohlauf. |
Datum: | 23.05.2015 |
Einsatzkräfte: | 9 |
Alarmierung: | Melder/ Sirene |
Einsatzort: | Westensee |
Einsatzbeginn: | 15:22 |
Einsatzende: | 16:16 |
Fahrzeuge: | LF 10/6 und TLF 8/18 |
Einsatz Nr. 5 |
Technische Hilfe (Wetterschäden) |
Bericht: | Lage: umgestürzter Baum versperrt Straße (L48) Unter Zuhilfenahme der Kettensägen wurde der umgestürzte Baum von der Landstraße entfernt. Für die Dauer der Einsatzarbeiten musste Straße war die Straße beidseitig gesperrt. |
Datum: | 31.03.2015 |
Einsatzkräfte: | 8 |
Alarmierung: | Melder/ Sirene |
Einsatzort: | Westensee |
Einsatzbeginn: | 16:42 |
Einsatzende: | 18:00 |
Fahrzeuge: | LF 10/6 |
Einsatz Nr. 4 |
Brand oder Explosion (Schornsteinbrand) |
Bericht: | Lage: Schornsteinbrand in Einfamilienhaus Glutnester im Schornstein mit Hilfe der FF Achterwehr und dem Schornsteinfeger beseitigt und den Einsatzort an den Eigentümer übergeben. |
Datum: | 14.02.2015 |
Einsatzkräfte: | 10 |
Alarmierung: | Melder/ Sirene |
Einsatzort: | Westensee |
Einsatzbeginn: | 16:55 |
Einsatzende: | 18:28 |
Fahrzeuge: | LF 10/6 und TLF 8/18 |
Einsatz Nr. 3 |
Technische Hilfe (klein) |
Bericht: | Technische Hilfe (Wetterschäden) Lage: Baum droht auf Straße zu fallen FF Wrohe bei der Fällung eines Baumes unterstützt, der auf die Straße zu fallen drohte. |
Datum: | 10.01.2015 |
Einsatzkräfte: | 13 |
Alarmierung: | Melder/ Sirene |
Einsatzort: | Westensee |
Einsatzbeginn: | 12:53 |
Einsatzende: | 13:38 |
Fahrzeuge: | LF 10/6 und TLF 8/18 |
Einsatz Nr. 2 | Technische Hilfe (klein) |
Bericht: | Technische Hilfe (Wetterschäden) Lage: Baum droht auf Straße zu fallen Baum gefällt, Straße gereinigt. |
Datum: | 10.01.2015 |
Einsatzkräfte: | 13 |
Alarmierung: | Telefonalarmierung |
Einsatzort: | Westensee |
Einsatzbeginn: | 11:27 |
Einsatzende: | 12:03 |
Fahrzeuge: | LF 10/6 und TLF 8/18 |
Einsatz Nr. 1 | technische Hilfe (klein) |
Bericht: | Technische Hilfe (Wetterschäden) Lage: Baum auf Straße. Einsatz durch Leitstelle abgebrochen. Keine weiteren Kräfte zur Unterstützung benötigt. |
Datum: | 09.01.2015 |
Einsatzkräfte: | 5 |
Alarmierung: | Melder/Sirene |
Einsatzort: | Wrohe |
Einsatzbeginn: | 12:06 |
Einsatzende: | 12:15 |
Fahrzeuge: | LF 10/6 und TLF 8/18 |
2013
Einsatz Nr.6 | technische Hilfe (klein) |
Bericht: | Einsatzstichwort: unverletzte hilflose Person |
Datum: | 23.11.2013 |
Einsatzkräfte: | 3 |
Alarmierung: | Telefon |
Einsatzort: | Westensee |
Einsatzbeginn: | 18:30 |
Einsatzende: | 19:00 |
Fahrzeuge: | TLF 8/18 |
Einsatz Nr. 5 | technische Hilfe (klein) |
Bericht: | Ein Ast war aus einem Baum gebrochen und lag auf einer oberirdischen Telefonleitung. Straße gesperrt, Ast zerlegt, Straße geräumt. |
Datum: | 06.09.2013 |
4 | |
Alarmierung: | Sirene, Alarmempfänger |
Einsatzort: | |
Einsatzbeginn: | 12:49 |
Einsatzende: | 13:30 |
Fahrzeuge: | LF 10/6 , TLF 8/18 |
Einsatz Nr. 4 | technische Hilfe (klein) |
Bericht: | Mit der Motorsäge wurde der Baum durchtrennt und bei Seite geschafft. Die anwesende Polizei konnte den Verkehr nach 20 Minuten wieder freigeben. |
Datum: | 02.09.2013 |
Einsatzkräfte: | 14 |
Alarmierung: | Sirene, Alarmempfänger |
Einsatzort: | Westensee |
Einsatzbeginn: | 03:45 |
Einsatzende: | 04:20 |
Fahrzeuge: | LF 10/6 , TLF 8/18 |
Einsatz Nr. 3 | Feuer (klein) |
Bericht: | Ein Räucherofen ist in Brand geraten. Beim Eintreffen der Feuerwehr wurde festegestellt, daß der Hausbesitzer Brand bereits mit dem Gartenschlauch selbst löschen konnte. Nachlöscharbeiten waren nicht mehr notwendig. Nach angemessener Frist und abschließender Kontrolle verließ die Feuerwehr den Einsatzort wieder unverrichteter Dinge. |
Datum: | 01.09.2013 |
Einsatzkräfte: | 10 |
Alarmierung: | Sirene, Alarmempfänger |
Einsatzort: | Westensee |
Einsatzbeginn: | 15:25 |
Einsatzende: | 15:45 |
Fahrzeuge: | LF 10/6 , TLF 8/18 |
Einsatz Nr. 2 | Hilflose Person |
Bericht: | Die Feuerwehr Westensee unterstütze den Rettungsdienst bei ihrem Einsatz. |
Datum: | 02.08.2013 |
Einsatzkräfte: | 12 |
Alarmierung: | Sirene, Alarmempfänger |
Einsatzort: | Westensee |
Einsatzbeginn: | 09:32 |
Einsatzende: | 10:07 |
Fahrzeuge: | LF 10/6 , TLF 8/18 |
Einsatz Nr. 1 | Technische Hilfeleistung (Verkehrsunfall) |
Bericht: | Meldender: Polizei Lage: auslaufende Betriebstoffe nach VU |
Datum: | |
Einsatzkräfte: | |
Alarmierung: | |
Einsatzort: | Westensee |
Einsatzbeginn: | 17:07 |
Einsatzende: | 18:40 |
Fahrzeuge: | LF 10/6 |
2012
Einsatz Nr. 4 | Technische Hilfeleistung |
Bericht: | TH klein, Keller lenzen |
Datum: | 06.07.2012 |
Einsatzkräfte: | 14 |
Alarmierung: | Telefon |
Einsatzort: | Westensee, Dorfstraße |
Einsatzbeginn: | 21:36 |
Einsatzende: | 00:00 |
Fahrzeuge: | TLF 8/18 / LF 10/6 |
Einsatz Nr. 3 | Technische Hilfeleistung |
Bericht: | THL, Ast drohte auf Straße zu fallen (wurde abgesägt und beiseite geräumt) |
Datum: | 23.05.2012 |
Einsatzkräfte: | 2 |
Alarmierung: | Telefon |
Einsatzort: | Westensee, Schulweg |
Einsatzbeginn: | 08:15 |
Einsatzende: | 08:40 |
Fahrzeuge: | TLF 8/18 |
Einsatz Nr. 2 | Fehlalarm |
Bericht: | Fehlarlarm BMA |
Datum: | 26.03.2012 |
Einsatzkräfte: | 15 |
Alarmierung: | Sirene, Alarmempfänger |
Einsatzort: | Jugendherberge Westensee |
Einsatzbeginn: | 02:08 |
Einsatzende: | 02:50 |
Fahrzeuge: | TLF 8/18 / LF 10/6 |
Einsatz Nr. 1 | Technische Hilfeleistung (Verkehrsunfall) |
Bericht: | Technische Hilfeleistung (Verkehrsunfall) |
Datum: | 12.02.2012 |
Einsatzkräfte: | 12 |
Alarmierung: | Sirene, Alarmempfänger, Telefon |
Einsatzort: | Westensee |
Einsatzbeginn: | 18:11 |
Einsatzende: | 18:45 |
Fahrzeuge: | TLF 8/18 / LF 10/6 |
2011
Einsatz Nr. 13 | Schornsteinbrand |
